Hotline: 0908961396

Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 08/7/2010

10/7/2010
Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 08/7/2010
Cập nhật 13h ngày 08/7/2010)

Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE)

Giao
tháng
Giá
mở cửa
Giá
thấp
Giá
cao
Giá
hiện tại
Tăng
giảm
07.2010 23405 23360 23405 23400 +25
08.2010 23095 23000 23100 23005 +290
09.2010 22585 22520 22600 22555 +340
10.2010 22245 22155 22360 22185 +300
11.2010 22100 22000 22230 22065 +330
01.2011 22530 22430 22585 22515 +395
03.2011 22780 22705 22835 22780 +400
04.2011 22480 22480 22860 22785 +400
05.2011 22820 22805 22990 22960 +485
06.2011 22850 22850 22940 22940 +430

Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)

Giao tháng Cuối phiên trước Mở cửa Cao Thấp Hiện tại Thay đổi Khối lượng
07.2010 350.8 350.1 357.0 347.7 357.0 +6.2 62
08.2010 313.6 313.6 320.0 312.1 318.6 +5.0 151
09.2010 301.6 301.6 309.5 300.0 307.5 +5.9 166
10.2010 282.4 283.5 293.0 281.4 289.8 +7.4 529
11.2010 273.8 272.8 283.5 271.7 280.0 +6.2 1,700
12.2010 270.1 269.7 277.0 267.6 274.9 +4.8 6,886
Total   9,494

Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 8/2010 (Sen/Kg) US Cents/Kg
Giá bán Giá mua Giá bán Giá mua
SMR CV 1188.50 1200.50 375.85 379.65
SMR L 1132.00 1143.50 358.00 361.65
SMR 5 - 948.00 - 299.80
SMR GP - 945.00 - 298.85
SMR 10 928.50 938.00 293.65 296.65
SMR 20 926.50 936.00 293.00 296.00

Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE)

Giao
tháng
Giá phiên trước Giá
mở cửa
Giá
cao
Giá
thấp
Giá
hiện tại
Tăng
giảm
08.2010 112.00          
09.2010 103.50          
10.2010 97.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
11.2010 95.50 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
12.2010 95.00 96.50 96.50 96.20 96.50 96.50
01.2011 94.50 96.15 96.50 96.00 96.15 96.15
02.2011 94.40 96.45 96.45 95.90 96.45 96.45

Nguyễn Thanh Sơn