Hotline: 0908961396

Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 17/6/2010

17/6/2010
Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 17/6/2010
Giá cả thị trường cao su được cập nhật 13h ngày 17/06/2010

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE)

Giao
tháng
Giá
mở cửa
Giá
thấp
Giá
cao
Giá
hiện tại
Tăng
giảm
06.2010 24080 23800 25290 24000 +265
07.2010 23730 23600 23805 23700 +115
08.2010 22820 22820 23120 23040 +15
09.2010 22620 22130 22630 22170 +345
10.2010 21900 21420 22145 21420 +90
11.2010 21740 21350 21800 21395 +485
01.2011 22000 21710 22075 21790 +650
03.2011 22000 21850 22100 21860 +630
04.2011 22050 21800 22050 21800 +410
05.2011 22080 21860 22535 22005 +635

*) Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)

Giao tháng Cuối phiên trước Mở cửa Cao Thấp Hiện tại Thay đổi Khối lượng
06.2010 361.4 360.1 361.9 351.6 353.5 -7.9 22
07.2010 350.5 349.9 349.9 340.9 343.0 -7.5 113
08.2010 330.6 330.0 330.0 321.0 321.6 -9.0 294
09.2010 309.2 307.6 308.6 300.5 300.6 -8.6 191
10.2010 291.1 290.2 290.5 281.8 282.5 -8.6 741
11.2010 285.7 286.0 286.0 275.5 276.0 -9.7 8,368
Total   9,729

*) Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 7/2010 (Sen/Kg) US Cents/Kg
Giá bán Giá mua Giá bán Giá mua
SMR CV 1190.00 1202.00 368.40 372.15
SMR L 1140.50 1152.00 353.10 356.65
SMR 5 - 955.50 - 295.80
SMR GP - 952.50 - 294.90
SMR 10 936.00 945.50 289.80 292.70
SMR 20 934.00 943.50 289.15 292.10

*) Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE)

Giao
tháng
Giá phiên trước Giá
mở cửa
Giá
cao
Giá
thấp
Giá
hiện tại
Tăng
giảm
07.2010 118.50          
08.2010 111.00          
09.2010 104.00 103.00 103.00 102.00 102.00 -2.00
10.2010 101.25 99.00 99.00 99.00 99.00 -2.25
11.2010 97.40 95.50 95.90 95.50 95.70 -1.70
12.2010 97.65 96.00 96.20 95.30 95.50 -2.15
01.2011 97.95 96.50 96.70 95.20 95.90 -2.05

Nguyễn Thanh Sơn