Hotline: 0908961396

Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 24/7/2010

27/7/2010
Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 24/7/2010
Cập nhật 13h ngày 24/7/2010)

Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Thượng Hải (ShangHai Futures Exchange – SFE)

Giao
tháng
Giá
mở cửa
Giá
thấp
Giá
cao
Giá
hiện tại
Tăng
giảm
08.2010 23400 23100 23410 23245 -5
09.2010 22920 22775 23010 22855 +15
10.2010 22600 22435 22630 22580 +140
11.2010 22480 22155 22530 22260 +40
01.2011 22895 22625 22945 22730 75
03.2011 23255 22825 23265 22910 -135
04.2011 23090 22965 23200 22965 -135
05.2011 23300 22960 23320 23090 -195
06.2011 23465 23020 23465 23020 -200
07.2011 23410 23150 23440 23165 -325

Giá cao su kỳ hạn tại thị trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange)

Giao tháng Cuối phiên trước Mở cửa Cao Thấp Hiện tại Thay đổi Khối lượng
07.2010 397.2 400.0 400.0 400.0 400.0 +2.8 196
08.2010 292.0 295.0 296.0 291.0 293.0 +1.0 218
09.2010 280.8 282.0 283.7 279.0 281.3 +0.5 261
10.2010 267.7 269.4 270.0 265.9 268.0 +0.3 227
11.2010 265.2 265.7 266.9 263.5 266.0 +0.8 395
12.2010 265.6 267.0 267.9 263.2 265.7 +0.1 4,015
Total   5,312

Giá cao su tại Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 8/2010 (Sen/Kg) US Cents/Kg
Giá bán Giá mua Giá bán Giá mua
SMR CV 1163.00 1174.50 368.40 372.05
SMR L 1102.50 1113.50 349.20 352.70
SMR 5 - 930.00 - 294.60
SMR GP - 927.00 - 293.65
SMR 10 911.00 920.00 288.55 291.40
SMR 20 909.00 918.00 287.95 290.80

Giá cao su RSS3 kỳ hạn tại Trung tâm giao dịch hàng hóa nông sản Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE)

Không giao dịch

Nguyễn Thanh Sơn