Hotline: 0908961396

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 24/12/2014

24/12/2014
Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 24/12/2014
Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 24/12/2014
 Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/14 0 0 0.00 0 184 179.8 180.2 2.4392801151786e+294 217
01/15 191 -1.5 -0.79 12 192.1 191 192.1 192.5 0
02/15 197.2 -0.3 -0.15 77 197.3 196.9 197.3 197.5 0
03/15 199.4 -2.4 -1.20 177 201.5 199.4 201.5 201.8 0
04/15 202.2 -2.1 -1.04 98 203.6 201.3 203.6 204.3 0
05/15 204 -1.8 -0.88 1528 205.7 202.9 205.4 205.8 0
06/15 205.1 -2 -0.98 2145 206.8 204 206.8 207.1 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 NaN 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 NaN 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 NaN 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 NaN 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 NaN 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 NaN 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 NaN 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 NaN 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 NaN 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 NaN 50 19380 19320 19370 19435 12

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Theo Giá Cà Phê