Hotline: 0908961396

Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/12/2014

25/12/2014
Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/12/2014
Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/12/2014
 Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)
Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/14 0 0 0.00 0 184 179.8 180.2 2.4392801151786e+294 217
01/15 187 -1.2 -0.64 11 190 187 190 188.2 1212
02/15 192.9 -1.2 -0.62 8 195.5 192.2 195 194.1 2074
03/15 197 -0.4 -0.20 80 199 196.1 198.6 197.4 4344
04/15 199.1 -0.6 -0.30 84 201 197.5 200.4 199.7 3934
05/15 200.9 -0.4 -0.20 1782 203 199 201.8 201.3 12723
06/15 201.8 -0.5 -0.25 2546 203.9 199.9 203.2 202.3 5581

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 NaN 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 NaN 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 NaN 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 NaN 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 NaN 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 NaN 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 NaN 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 NaN 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 NaN 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 NaN 50 19380 19320 19370 19435 12

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Theo Giá Cà Phê