Hotline: 0908961396

Giá cao su sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan ngày 02/12/2014

02/12/2014
Giá cao su sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan ngày 02/12/2014
Giá cao su sàn Tocom, Thượng Hải, Thái Lan ngày 02/12/2014
  

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
12/14 185.5 +1 0.54 19 185.5 183.4 183.9 184.5 1021
01/15 189.3 +3.1 1.64 33 189.3 185.8 185.9 186.2 2018
02/15 192.4 +2.7 1.40 40 193.5 188.7 189 189.7 2837
03/15 195.6 +2.6 1.33 136 196.7 192.4 193.1 193 6870
04/15 198 +3.1 1.57 1251 198.6 194.3 195.8 194.9 6897
05/15 199 +2.8 1.41 3075 199.7 195.3 196.2 196.2 11707
06/15 0 0 0.00 0 0 0 0 2.4392801151786e+294 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 NaN 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 NaN 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 NaN 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 NaN 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 NaN 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 NaN 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 NaN 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 NaN 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 NaN 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 NaN 50 19380 19320 19370 19435 12

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
 
 
Theo Giá Cà Phê
Huy Hoàng Minh Co.,ltd